2017年12月18日月曜日
2017年12月15日金曜日
12月の電気使用量
増えたな…。
お湯の使い方が贅沢になってるかも。
○2015年10月からの電気使用量
2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03
夜間(kWh) 72 163 158 198 171 177
昼間(kWh) 13 48 48 58 51 50
合計(kWh) 85 211 206 256 222 227
電気料金(円) 1,527 4,589 4,449 5,178 4,540 4,549
使用日数 4 31 28 35 28 29
日量(夜間) 18.0 5.3 5.6 5.7 6.1 6.1
(昼間) 3.3 1.5 1.7 1.7 1.8 1.7
(合計) 21.3 6.8 7.4 7.3 7.9 7.8
2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/8 2016/09
夜間(kWh) 179 118 100 95 92 59
昼間(kWh) 49 51 44 48 48 42
合計(kWh) 228 169 144 143 140 101
電気料金(円) 4,489 3,800 3,319 3,347 3,327 2,775
使用日数 31 31 28 31 31 31
日量(夜間) 5.8 3.8 3.6 3.1 3.0 1.9
(昼間) 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4
(合計) 7.4 5.5 5.1 4.6 4.5 3.3
2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03
夜間(kWh) 90 121 89 108 137 120
昼間(kWh) 50 50 45 63 52 51
合計(kWh) 140 171 134 171 189 171
電気料金(円) 3,405 3,815 3,254 3,983 4,097 3,896
使用日数 31 30 30 35 28 28
日量(夜間) 2.9 4.0 3.0 3.1 4.9 4.3
(昼間) 1.6 1.7 1.5 1.8 1.9 1.8
(合計) 4.5 5.7 4.5 4.9 6.8 6.1
2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09
夜間(kWh) 147 92 121 109 84 85
昼間(kWh) 58 47 45 51 50 46
合計(kWh) 205 139 166 160 134 131
電気料金(円) 4,541 3,571 3,979 3,961 3,560 3,448
使用日数 29 33 28 30 31 31
日量(夜間) 5.1 2.8 4.3 3.6 2.7 2.7
(昼間) 2.0 1.4 1.6 1.7 1.6 1.5
(合計) 7.1 4.2 5.9 5.3 4.3 4.2
2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03
夜間(kWh) 116 111 136
昼間(kWh) 50 45 53
合計(kWh) 166 156 189
電気料金(円) 3,994 3,758 4,338
使用日数 31 31 29
日量(夜間) 3.7 3.6 4.7
(昼間) 1.6 1.5 1.8
(合計) 5.4 5.0 6.5
2017年11月19日日曜日
吹雪
昨夜からの雪が横殴りに。
冬だ…。
そして、また、トイレが詰まる。
原因はトイレットペーパー。安くて水への溶けが悪いのと、水道水の温度が下がってるせいか。
次は、少し高いのにしてみるか。
まぁ、でも、これほど絶望的な気分になるトラブルだとは…続けて2回経験して、とてもよく分かった。
注意しないと。
2017年11月18日土曜日
11月の電気使用量
前年同月比で減に戻した、久しぶり。
○2015年10月からの電気使用量
2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03
夜間(kWh) 72 163 158 198 171 177
昼間(kWh) 13 48 48 58 51 50
合計(kWh) 85 211 206 256 222 227
電気料金(円) 1,527 4,589 4,449 5,178 4,540 4,549
使用日数 4 31 28 35 28 29
日量(夜間) 18.0 5.3 5.6 5.7 6.1 6.1
(昼間) 3.3 1.5 1.7 1.7 1.8 1.7
(合計) 21.3 6.8 7.4 7.3 7.9 7.8
2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/8 2016/09
夜間(kWh) 179 118 100 95 92 59
昼間(kWh) 49 51 44 48 48 42
合計(kWh) 228 169 144 143 140 101
電気料金(円) 4,489 3,800 3,319 3,347 3,327 2,775
使用日数 31 31 28 31 31 31
日量(夜間) 5.8 3.8 3.6 3.1 3.0 1.9
(昼間) 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4
(合計) 7.4 5.5 5.1 4.6 4.5 3.3
2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03
夜間(kWh) 90 121 89 108 137 120
昼間(kWh) 50 50 45 63 52 51
合計(kWh) 140 171 134 171 189 171
電気料金(円) 3,405 3,815 3,254 3,983 4,097 3,896
使用日数 31 30 30 35 28 28
日量(夜間) 2.9 4.0 3.0 3.1 4.9 4.3
(昼間) 1.6 1.7 1.5 1.8 1.9 1.8
(合計) 4.5 5.7 4.5 4.9 6.8 6.1
2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09
夜間(kWh) 147 92 121 109 84 85
昼間(kWh) 58 47 45 51 50 46
合計(kWh) 205 139 166 160 134 131
電気料金(円) 4,541 3,571 3,979 3,961 3,560 3,448
使用日数 29 33 28 30 31 31
日量(夜間) 5.1 2.8 4.3 3.6 2.7 2.7
(昼間) 2.0 1.4 1.6 1.7 1.6 1.5
(合計) 7.1 4.2 5.9 5.3 4.3 4.2
2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03
夜間(kWh) 116 111
昼間(kWh) 50 45
合計(kWh) 166 156
電気料金(円) 3,994 3,758
使用日数 31 31
日量(夜間) 3.7 3.6
(昼間) 1.6 1.5
(合計) 5.4 5.0
2017年11月11日土曜日
トイレの詰まり
結論から言うと4時間後に解消した。
それにしても、流れていかないというのは、絶望的な気分になるものだ。自分の部屋では初めての経験。
Webであれこれ調べると、流してはいけないもので詰まらせるのは論外として、普通に使っていても詰まることは珍しくないらしい。
最近の節水型の設計が押し流す力を弱めているという見方もあるようだ。
業者を呼ぶと○万円コース…最初にその数字を見てさらに落ち込んだ、あぁ、要らぬ出費が…。
その前に自力でなすべきことがリストしてあるサイトを読んで少し立ち直り、ファーストステップで無事解消。
ラバーカップも買わずに済んだ。次のアイテムに、真空式パイプクリーナ、ワイヤーブラシなるDIYアイテムがあるのも今回初めて知った。
とにかく、ホッした。
2017年11月7日火曜日
SSD
PCのHDDをSSDに換装。
家のPCに比べるとOSの起動もソフトの立ち上がりも速さは今ひとつ…HDDより速くはなったけれど。
プロセッサの能力の違いか…奇しくも i7 と i3 の実力差を実感。
2017年11月6日月曜日
身体が痛い
家のふかふかの布団で寝たせいか。
第3ビルは保安検査を2本に絞って大渋滞。
いつものように搭乗口が変更されてる。
そして、いつものように滑走路が混雑していて離陸が遅れて札幌着も遅れる。
札幌に着いて快速エアポートは、いつものように隣の席に荷物を置いて涼しい顔の田舎者がいる。民度の低さが目の当たり。
恥ずかしい街だ。
2017年11月1日水曜日
2017年10月28日土曜日
2017年10月26日木曜日
2017年10月25日水曜日
2017年10月23日月曜日
2017年10月21日土曜日
掃除
配水管の清掃が入った。
風呂場、洗面台、洗濯機置き場、台所。
業者さんが入るから、その前に自分で全部きれいにするという何か矛盾したものを感じながら午前中汗を流したが、見えるところじゃなくて排水パイプの汚れを落とすものだからなぁ。
東京は、月曜の朝に台風直撃の予報。
予報どおりに進むと大変だ…。
2017年10月20日金曜日
2017年10月19日木曜日
2017年10月16日月曜日
10月の電気使用量
3年目に突入か…。
また昨年より増えてる…なぜだ。
○2015年10月からの電気使用量
2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03
夜間(kWh) 72 163 158 198 171 177
昼間(kWh) 13 48 48 58 51 50
合計(kWh) 85 211 206 256 222 227
電気料金(円) 1,527 4,589 4,449 5,178 4,540 4,549
使用日数 4 31 28 35 28 29
日量(夜間) 18.0 5.3 5.6 5.7 6.1 6.1
(昼間) 3.3 1.5 1.7 1.7 1.8 1.7
(合計) 21.3 6.8 7.4 7.3 7.9 7.8
2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/8 2016/09
夜間(kWh) 179 118 100 95 92 59
昼間(kWh) 49 51 44 48 48 42
合計(kWh) 228 169 144 143 140 101
電気料金(円) 4,489 3,800 3,319 3,347 3,327 2,775
使用日数 31 31 28 31 31 31
日量(夜間) 5.8 3.8 3.6 3.1 3.0 1.9
(昼間) 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4
(合計) 7.4 5.5 5.1 4.6 4.5 3.3
2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03
夜間(kWh) 90 121 89 108 137 120
昼間(kWh) 50 50 45 63 52 51
合計(kWh) 140 171 134 171 189 171
電気料金(円) 3,405 3,815 3,254 3,983 4,097 3,896
使用日数 31 30 30 35 28 28
日量(夜間) 2.9 4.0 3.0 3.1 4.9 4.3
(昼間) 1.6 1.7 1.5 1.8 1.9 1.8
(合計) 4.5 5.7 4.5 4.9 6.8 6.1
2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09
夜間(kWh) 147 92 121 109 84 85
昼間(kWh) 58 47 45 51 50 46
合計(kWh) 205 139 166 160 134 131
電気料金(円) 4,541 3,571 3,979 3,961 3,560 3,448
使用日数 29 33 28 30 31 31
日量(夜間) 5.1 2.8 4.3 3.6 2.7 2.7
(昼間) 2.0 1.4 1.6 1.7 1.6 1.5
(合計) 7.1 4.2 5.9 5.3 4.3 4.2
2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03
夜間(kWh) 116
昼間(kWh) 50
合計(kWh) 166
電気料金(円) 3,994
使用日数 31
日量(夜間) 3.7
(昼間) 1.6
(合計) 5.4
2017年9月29日金曜日
2017年9月28日木曜日
さらに減塩
添付の液体スープ(醤油ダレ)を入れずに食べた。
同じく塩分オフの昨日のうどんで、液体スープを入れ忘れたことに気付かず最後まで違和感なく食べられたので、そばでも試してみた。
全く問題なし。
出汁が効いてるのと、アルコール絶ちで薄味に慣れたからかも。
2017年9月27日水曜日
2017年9月26日火曜日
2017年9月23日土曜日
2017年9月21日木曜日
2017年9月20日水曜日
2017年9月17日日曜日
2017年9月16日土曜日
9月の電気使用量
前月とほぼ同じ…減らなかった…なぜだろう。
帰省して10日余り留守にしていたのに。
○2015年10月からの電気使用量
2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03
夜間(kWh) 72 163 158 198 171 177
昼間(kWh) 13 48 48 58 51 50
合計(kWh) 85 211 206 256 222 227
電気料金(円) 1,527 4,589 4,449 5,178 4,540 4,549
使用日数 4 31 28 35 28 29
日量(夜間) 18.0 5.3 5.6 5.7 6.1 6.1
(昼間) 3.3 1.5 1.7 1.7 1.8 1.7
(合計) 21.3 6.8 7.4 7.3 7.9 7.8
2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/8 2016/09
夜間(kWh) 179 118 100 95 92 59
昼間(kWh) 49 51 44 48 48 42
合計(kWh) 228 169 144 143 140 101
電気料金(円) 4,489 3,800 3,319 3,347 3,327 2,775
使用日数 31 31 28 31 31 31
日量(夜間) 5.8 3.8 3.6 3.1 3.0 1.9
(昼間) 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4
(合計) 7.4 5.5 5.1 4.6 4.5 3.3
2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03
夜間(kWh) 90 121 89 108 137 120
昼間(kWh) 50 50 45 63 52 51
合計(kWh) 140 171 134 171 189 171
電気料金(円) 3,405 3,815 3,254 3,983 4,097 3,896
使用日数 31 30 30 35 28 28
日量(夜間) 2.9 4.0 3.0 3.1 4.9 4.3
(昼間) 1.6 1.7 1.5 1.8 1.9 1.8
(合計) 4.5 5.7 4.5 4.9 6.8 6.1
2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09
夜間(kWh) 147 92 121 109 84 85
昼間(kWh) 58 47 45 51 50 46
合計(kWh) 205 139 166 160 134 131
電気料金(円) 4,541 3,571 3,979 3,961 3,560 3,448
使用日数 29 33 28 30 31 31
日量(夜間) 5.1 2.8 4.3 3.6 2.7 2.7
(昼間) 2.0 1.4 1.6 1.7 1.6 1.5
(合計) 7.1 4.2 5.9 5.3 4.3 4.2
2017年9月15日金曜日
Jアラート
北のミサイル、2度目の北海道上空通過。
集合住宅なので、そのまま部屋にいる以外に選択肢はない。
上空にミサイルをぶっ放されて、何もできない、怒りも沸騰しない。何かがおかしい気がする。
これがアメリカなら、ロシアなら、中国なら、ただでは済むまい。
領土・領海に着弾しないから迎撃はできない、宇宙空間を飛んでいるから領空侵犯ではない、したり顔で北朝鮮の蛮行を擁護する連中はいったい何を考えているのか。
北朝鮮のことか(笑)。
手も足も出ないなら、替わりに平壌に小惑星でも堕ちればいいのに、と。
APN
設定修了。
といっても、アプリをダウンロードして指示に従いタップするだけ。
最初の Android タブレットのときは手動で打ち込んだ記憶。
便利になったなぁ。
朝はすっかり肌寒いくらいに涼しくなった。
今日で9月も折り返しだ。
もうすぐ2年。
2017年9月11日月曜日
2017年9月9日土曜日
2017年9月8日金曜日
2017年9月6日水曜日
2017年9月5日火曜日
2017年8月31日木曜日
2017年8月30日水曜日
2017年8月29日火曜日
2017年8月27日日曜日
2017年8月26日土曜日
2017年8月25日金曜日
2017年8月22日火曜日
2017年8月20日日曜日
登録:
投稿 (Atom)