2018年7月27日金曜日

最後のお昼


 部屋を引き払い、札幌駅。

 最後の昼ご飯、ステラプレイスの“根室花まる”で1時間半待ち…整理券を発券してから所用を足して戻り、30分待ち。

 もう少し美味しかった記憶が…水準以上だけど値段についていけてないような。

 腹八分目で快速エアポートで新千歳空港へ。

 スカイマークは定刻で羽田に到着。

 帰ってきたぞ、長かったな。やっと終わった。










2018年7月26日木曜日

カラニボ@ラーメン木曜日(西線9条旭山公園通)


 麺大盛に玉子とメンマを入れてみた。

 メンマは何本増えてるのかな…まぁ、50円だし。

2018年7月21日土曜日

カラニボ@ラーメン木曜日(西線9条旭山公園通)


 髪を切って昼御飯。

 しばし店内待ち。

 丼交換しながらタラタラ食ってる馬鹿たちが複数、あぁ、余計な待ち時間。

 あまり空腹感ないけど、ラー油のおかげでするする入る。

2018年7月20日金曜日

煮干し正油@ラーメン木曜日(西線9条旭山公園通)


 ラー油がないと、味にシャープさがなくなる。

 やっぱりカラニボ最高。50円増しの価値あり。

2018年7月19日木曜日

2018年7月18日水曜日

カラニボ@ラーメン木曜日(西線9条旭山公園通)


 カツ丼はパス。

 相変わらず並んで待ってる人がいるのに、食べ終わってスマホ弄りだす馬鹿がいる。札幌は並びや待ちに関してホント民度が低い。

7月の電気使用量


 水温の上昇で漸減、かな。



○2015年10月からの電気使用量

       2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03

夜間(kWh)    72   163   158   198   171   177
昼間(kWh)    13    48    48    58    51    50
合計(kWh)    85   211   206    256   222   227
電気料金(円) 1,527  4,589  4,449  5,178  4,540  4,549
使用日数      4    31    28    35    28    29
日量(夜間)   18.0   5.3   5.6   5.7   6.1   6.1
  (昼間)   3.3   1.5   1.7   1.7   1.8   1.7
  (合計)   21.3   6.8   7.4   7.3   7.9   7.8

       2016/04 2016/05 2016/06 2016/07  2016/8 2016/09 

夜間(kWh)    179   118      100    95    92    59
昼間(kWh)    49    51       44    48    48    42
合計(kWh)    228   169      144   143   140   101
電気料金(円) 4,489  3,800  3,319  3,347  3,327  2,775
使用日数      31    31       28    31    31    31
日量(夜間)   5.8   3.8   3.6   3.1   3.0   1.9
  (昼間)   1.6   1.6   1.6   1.5   1.5   1.4
  (合計)   7.4   5.5   5.1   4.6   4.5   3.3

       2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03

夜間(kWh)    90   121    89   108   137   120
昼間(kWh)    50    50    45    63    52    51
合計(kWh)    140   171   134   171    189   171
電気料金(円) 3,405  3,815  3,254  3,983  4,097  3,896
使用日数      31    30    30    35    28    28
日量(夜間)   2.9   4.0   3.0   3.1   4.9   4.3
  (昼間)   1.6   1.7   1.5   1.8   1.9   1.8
  (合計)   4.5   5.7   4.5   4.9   6.8   6.1

       2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09

夜間(kWh)    147    92   121   109    84    85
昼間(kWh)    58    47    45    51    50    46
合計(kWh)    205   139   166   160   134   131
電気料金(円) 4,541  3,571  3,979  3,961  3,560  3,448
使用日数      29    33    28    30    31    31
日量(夜間)   5.1   2.8   4.3   3.6   2.7   2.7
  (昼間)   2.0   1.4   1.6   1.7   1.6   1.5
  (合計)   7.1   4.2   5.9   5.3   4.3   4.2

       2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03


夜間(kWh)    116   111   136    82   113   152

昼間(kWh)    50    45    53    51    43    56
合計(kWh)    166   156   189   133   156   208
電気料金(円) 3,994  3,758  4,338  3,532  3,796  4,817
使用日数      31    31    29    35    28    28
日量(夜間)   3.7   3.6   4.7   2.3   4.0   5.4
  (昼間)   1.6   1.5   1.8   1.5   1.5   2.0
  (合計)   5.4   5.0   6.5   3.8   5.6   7.4

       2018/04 2018/05 2018/06 2018/07

夜間(kWh)    78   125   107   101

昼間(kWh)    45    54    49    52
合計(kWh)    123   179   156   153
電気料金(円) 3,399  4,465  4,035  4,024
使用日数      29    34    28    30
日量(夜間)   2.7   3.7   3.8   3.4
  (昼間)   1.6   1.6   1.8   1.7
  (合計)   4.2   5.3   5.6   5.1

2018年7月17日火曜日

チキン南蛮重


 これは味が濃いや。

かつ丼、歩いて買いに行く


 ここのセイコーマートは初めて。

 風が気持ちいい。

 ここはつゆが多めで味も濃い。

 店によって違うもんだ。

2018年7月16日月曜日

ホットシェフが売り切れ


 お昼過ぎに行ったら、かつ丼以外もすべてホットシェフは空っぽ。

 やられたぁ。

 ちょい豪華な(?)のり弁。イマイチ…。

2018年7月15日日曜日

閉じた卵が硬い


 とろとろの出来のやつは先に売れて、これが残ってたのかな。

 さすがにこれは…。

2018年7月13日金曜日

かつ丼、今日も


 先週金曜日から9個目。

 あと1個で、お弁当ひとつ無料で引き替えてもらえる。

 完全にキャンペーンに釣られてる。

2018年7月10日火曜日

2018年7月9日月曜日

2018年7月7日土曜日

かつ丼、続けてみる


 店内調理なので、ひとつずつ仕上がりが違う。

 味付けも違う。

 機械的じゃないのがいいかも。


2018年7月6日金曜日

カツ丼


 ご飯が食べたくなったので。

 意外にもお腹がいっぱいになる。脂身が少ないのがいい。

電話


 あまり鳴らない電話が鳴って。

 嬉しいというか、ほっとするというか、そんな要件。

 待ったな、待った…。

2018年7月1日日曜日

2018年6月26日火曜日

昨年6月26日からだった休肝日


 1年続いた。

 今更飲む理由もない感じがしてきた。

 何かのお祝いがきたら飲もうと思っていたけれど。

2018年6月16日土曜日

6月分の電気使用量


 暖かくなってるのに、1日当たり使用料は増えてるな…。


○2015年10月からの電気使用量

       2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03

夜間(kWh)    72   163   158   198   171   177
昼間(kWh)    13    48    48    58    51    50
合計(kWh)    85   211   206    256   222   227
電気料金(円) 1,527  4,589  4,449  5,178  4,540  4,549
使用日数      4    31    28    35    28    29
日量(夜間)   18.0   5.3   5.6   5.7   6.1   6.1
  (昼間)   3.3   1.5   1.7   1.7   1.8   1.7
  (合計)   21.3   6.8   7.4   7.3   7.9   7.8

       2016/04 2016/05 2016/06 2016/07  2016/8 2016/09 

夜間(kWh)    179   118      100    95    92    59
昼間(kWh)    49    51       44    48    48    42
合計(kWh)    228   169      144   143   140   101
電気料金(円) 4,489  3,800  3,319  3,347  3,327  2,775
使用日数      31    31       28    31    31    31
日量(夜間)   5.8   3.8   3.6   3.1   3.0   1.9
  (昼間)   1.6   1.6   1.6   1.5   1.5   1.4
  (合計)   7.4   5.5   5.1   4.6   4.5   3.3

       2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03

夜間(kWh)    90   121    89   108   137   120
昼間(kWh)    50    50    45    63    52    51
合計(kWh)    140   171   134   171    189   171
電気料金(円) 3,405  3,815  3,254  3,983  4,097  3,896
使用日数      31    30    30    35    28    28
日量(夜間)   2.9   4.0   3.0   3.1   4.9   4.3
  (昼間)   1.6   1.7   1.5   1.8   1.9   1.8
  (合計)   4.5   5.7   4.5   4.9   6.8   6.1

       2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09

夜間(kWh)    147    92   121   109    84    85
昼間(kWh)    58    47    45    51    50    46
合計(kWh)    205   139   166   160   134   131
電気料金(円) 4,541  3,571  3,979  3,961  3,560  3,448
使用日数      29    33    28    30    31    31
日量(夜間)   5.1   2.8   4.3   3.6   2.7   2.7
  (昼間)   2.0   1.4   1.6   1.7   1.6   1.5
  (合計)   7.1   4.2   5.9   5.3   4.3   4.2

       2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03

夜間(kWh)    116   111   136    82   113   152
昼間(kWh)    50    45    53    51    43    56
合計(kWh)    166   156   189   133   156   208
電気料金(円) 3,994  3,758  4,338  3,532  3,796  4,817
使用日数      31    31    29    35    28    28
日量(夜間)   3.7   3.6   4.7   2.3   4.0   5.4
  (昼間)   1.6   1.5   1.8   1.5   1.5   2.0
  (合計)   5.4   5.0   6.5   3.8   5.6   7.4

       2018/04 2018/05 2018/06

夜間(kWh)    78   125   107  
昼間(kWh)    45    54    49
合計(kWh)    123   179   156
電気料金(円) 3,399  4,465  4,035
使用日数      29    34    28
日量(夜間)   2.7   3.7   3.8
  (昼間)   1.6   1.6   1.8
  (合計)   4.2   5.3   5.6

2018年5月19日土曜日

5月分の電気使用量


 跳ね上がった…なぜ。




○2015年10月からの電気使用量

       2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03

夜間(kWh)    72   163   158   198   171   177
昼間(kWh)    13    48    48    58    51    50
合計(kWh)    85   211   206    256   222   227
電気料金(円) 1,527  4,589  4,449  5,178  4,540  4,549
使用日数      4    31    28    35    28    29
日量(夜間)   18.0   5.3   5.6   5.7   6.1   6.1
  (昼間)   3.3   1.5   1.7   1.7   1.8   1.7
  (合計)   21.3   6.8   7.4   7.3   7.9   7.8

       2016/04 2016/05 2016/06 2016/07  2016/8 2016/09 

夜間(kWh)    179   118      100    95    92    59
昼間(kWh)    49    51       44    48    48    42
合計(kWh)    228   169      144   143   140   101
電気料金(円) 4,489  3,800  3,319  3,347  3,327  2,775
使用日数      31    31       28    31    31    31
日量(夜間)   5.8   3.8   3.6   3.1   3.0   1.9
  (昼間)   1.6   1.6   1.6   1.5   1.5   1.4
  (合計)   7.4   5.5   5.1   4.6   4.5   3.3

       2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03

夜間(kWh)    90   121    89   108   137   120
昼間(kWh)    50    50    45    63    52    51
合計(kWh)    140   171   134   171    189   171
電気料金(円) 3,405  3,815  3,254  3,983  4,097  3,896
使用日数      31    30    30    35    28    28
日量(夜間)   2.9   4.0   3.0   3.1   4.9   4.3
  (昼間)   1.6   1.7   1.5   1.8   1.9   1.8
  (合計)   4.5   5.7   4.5   4.9   6.8   6.1

       2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09

夜間(kWh)    147    92   121   109    84    85
昼間(kWh)    58    47    45    51    50    46
合計(kWh)    205   139   166   160   134   131
電気料金(円) 4,541  3,571  3,979  3,961  3,560  3,448
使用日数      29    33    28    30    31    31
日量(夜間)   5.1   2.8   4.3   3.6   2.7   2.7
  (昼間)   2.0   1.4   1.6   1.7   1.6   1.5
  (合計)   7.1   4.2   5.9   5.3   4.3   4.2

       2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03

夜間(kWh)    116   111   136    82   113   152
昼間(kWh)    50    45    53    51    43    56
合計(kWh)    166   156   189   133   156   208
電気料金(円) 3,994  3,758  4,338  3,532  3,796  4,817
使用日数      31    31    29    35    28    28
日量(夜間)   3.7   3.6   4.7   2.3   4.0   5.4
  (昼間)   1.6   1.5   1.8   1.5   1.5   2.0
  (合計)   5.4   5.0   6.5   3.8   5.6   7.4

       2018/04 2018/05

夜間(kWh)    78   125  
昼間(kWh)    45    54
合計(kWh)    123   179
電気料金(円) 3,399  4,465
使用日数      29    34
日量(夜間)   2.7   3.7
  (昼間)   1.6   1.6
  (合計)   4.2   5.3

2018年5月5日土曜日

5列目


 成田に着いてからチェックイン。

 5列目の席。

 指定席料金3ランクのうち真ん中のシート。

 これまで席を指定せずWebでチェックインしていたけど、空港でチェックインした方が、乗り降りの早い席に座れる。

 もっと早く試していればよかった。

2018年4月26日木曜日

座席指定


 LCCの場合は、運賃とは別途料金が発生する。

 座席を指定せずにチェックインすると、席は(おそらく機の前後左右のバランスを取るよう)ランダムに割り振られる。

 いつものようにWebチェックインをせず空港のカウンターでギリギリにチェックインをしてみたら、非常口横の席でもいいか?と問われた。

 シートピッチが広いので、3段階ある座席指定料金の中でも一番高い席のひとつだ。

 直前まで空席になっていたし、空席のまま飛行するのは保安上問題があるからなのか、そこに「タダ」で座ることになった。しかも通路側。

 機体中央部なので降りるのも比較的早い。

 もっと早く気付いてこうしておけばよかったな。 

2018年4月15日日曜日

4月分の電気使用量


 ぐっと下がった…家を空けたのは4日ほどなのに、はて。



○2015年10月からの電気使用量

       2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03

夜間(kWh)    72   163   158   198   171   177
昼間(kWh)    13    48    48    58    51    50
合計(kWh)    85   211   206    256   222   227
電気料金(円) 1,527  4,589  4,449  5,178  4,540  4,549
使用日数      4    31    28    35    28    29
日量(夜間)   18.0   5.3   5.6   5.7   6.1   6.1
  (昼間)   3.3   1.5   1.7   1.7   1.8   1.7
  (合計)   21.3   6.8   7.4   7.3   7.9   7.8

       2016/04 2016/05 2016/06 2016/07  2016/8 2016/09 

夜間(kWh)    179   118      100    95    92    59
昼間(kWh)    49    51       44    48    48    42
合計(kWh)    228   169      144   143   140   101
電気料金(円) 4,489  3,800  3,319  3,347  3,327  2,775
使用日数      31    31       28    31    31    31
日量(夜間)   5.8   3.8   3.6   3.1   3.0   1.9
  (昼間)   1.6   1.6   1.6   1.5   1.5   1.4
  (合計)   7.4   5.5   5.1   4.6   4.5   3.3

       2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03

夜間(kWh)    90   121    89   108   137   120
昼間(kWh)    50    50    45    63    52    51
合計(kWh)    140   171   134   171    189   171
電気料金(円) 3,405  3,815  3,254  3,983  4,097  3,896
使用日数      31    30    30    35    28    28
日量(夜間)   2.9   4.0   3.0   3.1   4.9   4.3
  (昼間)   1.6   1.7   1.5   1.8   1.9   1.8
  (合計)   4.5   5.7   4.5   4.9   6.8   6.1

       2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09

夜間(kWh)    147    92   121   109    84    85
昼間(kWh)    58    47    45    51    50    46
合計(kWh)    205   139   166   160   134   131
電気料金(円) 4,541  3,571  3,979  3,961  3,560  3,448
使用日数      29    33    28    30    31    31
日量(夜間)   5.1   2.8   4.3   3.6   2.7   2.7
  (昼間)   2.0   1.4   1.6   1.7   1.6   1.5
  (合計)   7.1   4.2   5.9   5.3   4.3   4.2

       2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03

夜間(kWh)    116   111   136    82   113   152
昼間(kWh)    50    45    53    51    43    56
合計(kWh)    166   156   189   133   156   208
電気料金(円) 3,994  3,758  4,338  3,532  3,796  4,817
使用日数      31    31    29    35    28    28
日量(夜間)   3.7   3.6   4.7   2.3   4.0   5.4
  (昼間)   1.6   1.5   1.8   1.5   1.5   2.0
  (合計)   5.4   5.0   6.5   3.8   5.6   7.4

       2018/04

夜間(kWh)    78   
昼間(kWh)    45    
合計(kWh)    123   
電気料金(円) 3,399  
使用日数      29    
日量(夜間)   2.7   
  (昼間)   1.6
  (合計)   4.2

2018年4月8日日曜日

オンタイム


 珍しく、ほぼ定刻に出発、到着。

 いつもこうだといいのに。

 久しぶりの通路側はやっぱり快適。

 もう少し払って前の方の席を指定すればさらに快適…。

2018年4月5日木曜日

間に合わなかった


 家に着く数時間前に3代目のジャンガリアンが息絶えたと。

 ここ1ヶ月ほど調子が良くなかった。

 早いな…家にきて1年足らず。

 彼の生活音が聞こえないのは寂しい。

2018年4月2日月曜日

チェインジ・ブロッコリー


 ご飯をブロッコリーに替えることをそう呼ぶらしい。

 ご飯と違って冷たいから、かけたルーが冷めるのが難点だな。


2018年3月26日月曜日

野菜


 品数が少なくなっているような…TKPカフェ。

 ランチタイムに分煙!で煙が漂う、決して広くはない店内。

 珍煙天国札幌だからといえばそれまでだけど、民度低過ぎ。

2018年3月20日火曜日

取り戻す


 成田の出発は約30分遅れ、新千歳にはジェット気流に乗ってほぼ定刻。

 快速エアポートにも上手くつながった。

 たまにはこういうこともあるか。

 続くといいのだけれど。

2018年3月19日月曜日

3月分の電気使用量


 跳ね上がったな…。



○2015年10月からの電気使用量

       2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03

夜間(kWh)    72   163   158   198   171   177
昼間(kWh)    13    48    48    58    51    50
合計(kWh)    85   211   206    256   222   227
電気料金(円) 1,527  4,589  4,449  5,178  4,540  4,549
使用日数      4    31    28    35    28    29
日量(夜間)   18.0   5.3   5.6   5.7   6.1   6.1
  (昼間)   3.3   1.5   1.7   1.7   1.8   1.7
  (合計)   21.3   6.8   7.4   7.3   7.9   7.8

       2016/04 2016/05 2016/06 2016/07  2016/8 2016/09 

夜間(kWh)    179   118      100    95    92    59
昼間(kWh)    49    51       44    48    48    42
合計(kWh)    228   169      144   143   140   101
電気料金(円) 4,489  3,800  3,319  3,347  3,327  2,775
使用日数      31    31       28    31    31    31
日量(夜間)   5.8   3.8   3.6   3.1   3.0   1.9
  (昼間)   1.6   1.6   1.6   1.5   1.5   1.4
  (合計)   7.4   5.5   5.1   4.6   4.5   3.3

       2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03

夜間(kWh)    90   121    89   108   137   120
昼間(kWh)    50    50    45    63    52    51
合計(kWh)    140   171   134   171    189   171
電気料金(円) 3,405  3,815  3,254  3,983  4,097  3,896
使用日数      31    30    30    35    28    28
日量(夜間)   2.9   4.0   3.0   3.1   4.9   4.3
  (昼間)   1.6   1.7   1.5   1.8   1.9   1.8
  (合計)   4.5   5.7   4.5   4.9   6.8   6.1

       2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09

夜間(kWh)    147    92   121   109    84    85
昼間(kWh)    58    47    45    51    50    46
合計(kWh)    205   139   166   160   134   131
電気料金(円) 4,541  3,571  3,979  3,961  3,560  3,448
使用日数      29    33    28    30    31    31
日量(夜間)   5.1   2.8   4.3   3.6   2.7   2.7
  (昼間)   2.0   1.4   1.6   1.7   1.6   1.5
  (合計)   7.1   4.2   5.9   5.3   4.3   4.2

       2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03

夜間(kWh)    116   111   136    82   113   152
昼間(kWh)    50    45    53    51    43    56
合計(kWh)    166   156   189   133   156   208
電気料金(円) 3,994  3,758  4,338  3,532  3,796  4,817
使用日数      31    31    29    35    28    28
日量(夜間)   3.7   3.6   4.7   2.3   4.0   5.4
  (昼間)   1.6   1.5   1.8   1.5   1.5   2.0
  (合計)   5.4   5.0   6.5   3.8   5.6   7.4

2018年3月16日金曜日

遅延


 到着機材が遅れて出発が1時間遅れ。

 乗る予定だった特急も次善のアクセス特急にも間に合わず、スカイライナーで都心へ。

 ネット決済のWebチケットで乗ろうと必死に操作するも、IDが有効ではありません…。利用規約を読んだら、1年間決済しないとIDは無効になると…。

 窓口でJR乗継のチケットを買ったら、クレジットカードではJR乗継分は発券できないと言うので現金で。

 席は今回も窓際だったし、色々とついてないときはこんなものか。

2018年3月8日木曜日

ファミマで見つけた


 荒れる函館、遠出はできなくて、近くのファミマに吸い込まれる。

 偶然みつけた…。 

 なかなかの再現度。


2018年3月5日月曜日

牛すじ


 久しぶりだな…色々と。

 帯広らしいのは牛乳だけか。


2018年2月17日土曜日

2月の電気使用量


 夜間の使用量は少し頑張ったかな…厳冬期としては。


○2015年10月からの電気使用量

       2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03

夜間(kWh)    72   163   158   198   171   177
昼間(kWh)    13    48    48    58    51    50
合計(kWh)    85   211   206    256   222   227
電気料金(円) 1,527  4,589  4,449  5,178  4,540  4,549
使用日数      4    31    28    35    28    29
日量(夜間)   18.0   5.3   5.6   5.7   6.1   6.1
  (昼間)   3.3   1.5   1.7   1.7   1.8   1.7
  (合計)   21.3   6.8   7.4   7.3   7.9   7.8

       2016/04 2016/05 2016/06 2016/07  2016/8 2016/09 

夜間(kWh)    179   118      100    95    92    59
昼間(kWh)    49    51       44    48    48    42
合計(kWh)    228   169      144   143   140   101
電気料金(円) 4,489  3,800  3,319  3,347  3,327  2,775
使用日数      31    31       28    31    31    31
日量(夜間)   5.8   3.8   3.6   3.1   3.0   1.9
  (昼間)   1.6   1.6   1.6   1.5   1.5   1.4
  (合計)   7.4   5.5   5.1   4.6   4.5   3.3

       2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03

夜間(kWh)    90   121    89   108   137   120
昼間(kWh)    50    50    45    63    52    51
合計(kWh)    140   171   134   171    189   171
電気料金(円) 3,405  3,815  3,254  3,983  4,097  3,896
使用日数      31    30    30    35    28    28
日量(夜間)   2.9   4.0   3.0   3.1   4.9   4.3
  (昼間)   1.6   1.7   1.5   1.8   1.9   1.8
  (合計)   4.5   5.7   4.5   4.9   6.8   6.1

       2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09

夜間(kWh)    147    92   121   109    84    85
昼間(kWh)    58    47    45    51    50    46
合計(kWh)    205   139   166   160   134   131
電気料金(円) 4,541  3,571  3,979  3,961  3,560  3,448
使用日数      29    33    28    30    31    31
日量(夜間)   5.1   2.8   4.3   3.6   2.7   2.7
  (昼間)   2.0   1.4   1.6   1.7   1.6   1.5
  (合計)   7.1   4.2   5.9   5.3   4.3   4.2

       2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03

夜間(kWh)    116   111   136    82   113               
昼間(kWh)    50    45    53    51    43               
合計(kWh)    166   156   189   133   156    
電気料金(円) 3,994  3,758  4,338  3,532  3,796        
使用日数      31    31    29    35    28           
日量(夜間)   3.7   3.6   4.7   2.3   4.0          
  (昼間)   1.6   1.5   1.8   1.5   1.5                
  (合計)   5.4   5.0   6.5   3.8   5.6