2018年5月19日土曜日
5月分の電気使用量
跳ね上がった…なぜ。
○2015年10月からの電気使用量
2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03
夜間(kWh) 72 163 158 198 171 177
昼間(kWh) 13 48 48 58 51 50
合計(kWh) 85 211 206 256 222 227
電気料金(円) 1,527 4,589 4,449 5,178 4,540 4,549
使用日数 4 31 28 35 28 29
日量(夜間) 18.0 5.3 5.6 5.7 6.1 6.1
(昼間) 3.3 1.5 1.7 1.7 1.8 1.7
(合計) 21.3 6.8 7.4 7.3 7.9 7.8
2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/8 2016/09
夜間(kWh) 179 118 100 95 92 59
昼間(kWh) 49 51 44 48 48 42
合計(kWh) 228 169 144 143 140 101
電気料金(円) 4,489 3,800 3,319 3,347 3,327 2,775
使用日数 31 31 28 31 31 31
日量(夜間) 5.8 3.8 3.6 3.1 3.0 1.9
(昼間) 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4
(合計) 7.4 5.5 5.1 4.6 4.5 3.3
2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03
夜間(kWh) 90 121 89 108 137 120
昼間(kWh) 50 50 45 63 52 51
合計(kWh) 140 171 134 171 189 171
電気料金(円) 3,405 3,815 3,254 3,983 4,097 3,896
使用日数 31 30 30 35 28 28
日量(夜間) 2.9 4.0 3.0 3.1 4.9 4.3
(昼間) 1.6 1.7 1.5 1.8 1.9 1.8
(合計) 4.5 5.7 4.5 4.9 6.8 6.1
2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09
夜間(kWh) 147 92 121 109 84 85
昼間(kWh) 58 47 45 51 50 46
合計(kWh) 205 139 166 160 134 131
電気料金(円) 4,541 3,571 3,979 3,961 3,560 3,448
使用日数 29 33 28 30 31 31
日量(夜間) 5.1 2.8 4.3 3.6 2.7 2.7
(昼間) 2.0 1.4 1.6 1.7 1.6 1.5
(合計) 7.1 4.2 5.9 5.3 4.3 4.2
2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03
夜間(kWh) 116 111 136 82 113 152
昼間(kWh) 50 45 53 51 43 56
合計(kWh) 166 156 189 133 156 208
電気料金(円) 3,994 3,758 4,338 3,532 3,796 4,817
使用日数 31 31 29 35 28 28
日量(夜間) 3.7 3.6 4.7 2.3 4.0 5.4
(昼間) 1.6 1.5 1.8 1.5 1.5 2.0
(合計) 5.4 5.0 6.5 3.8 5.6 7.4
2018/04 2018/05
夜間(kWh) 78 125
昼間(kWh) 45 54
合計(kWh) 123 179
電気料金(円) 3,399 4,465
使用日数 29 34
日量(夜間) 2.7 3.7
(昼間) 1.6 1.6
(合計) 4.2 5.3
2018年5月5日土曜日
5列目
成田に着いてからチェックイン。
5列目の席。
指定席料金3ランクのうち真ん中のシート。
これまで席を指定せずWebでチェックインしていたけど、空港でチェックインした方が、乗り降りの早い席に座れる。
もっと早く試していればよかった。
登録:
投稿 (Atom)