2016年2月16日火曜日

これまでの電気使用量


 2月の検針結果が出た。
 気温・水温とも厳冬期で低下しているせいか、1日当たりの消費量は昼夜とも増加。

 原油価格が下がって燃料費調整単価が下がっているので助かってる。


○10月からの電気使用量

       2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 

夜間(kWh)    72   163   158   198   171
昼間(kWh)    13    48    48    58    51
合計(kWh)    85   211   206    256   222
電気料金(円) 1,527  4,589  4,449  5,178  4,540
使用日数      4    31    28    35    28
日量(夜間)   18.0   5.3   5.6   5.7   6.1
  (昼間)   3.3   1.5   1.7   1.7   1.8
  (合計)   21.3   6.8   7.4   7.3   7.9

0 件のコメント:

コメントを投稿