電気料の検針結果メールが来た。
夜間、中間、合計とも先月とほぼ同じ。夜間の電気使用量が下がらないということは、水道水はまだまだ冬の冷たさということ。
○10月からの電気使用量
2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03 2016/04
夜間(kWh) 72 163 158 198 171 177 179
昼間(kWh) 13 48 48 58 51 50 49
合計(kWh) 85 211 206 256 222 227 228
電気料金(円) 1,527 4,589 4,449 5,178 4,540 4,549 4,489
使用日数 4 31 28 35 28 29 31
日量(夜間) 18.0 5.3 5.6 5.7 6.1 6.1 5.8
(昼間) 3.3 1.5 1.7 1.7 1.8 1.7 1.6
(合計) 21.3 6.8 7.4 7.3 7.9 7.8 7.4
0 件のコメント:
コメントを投稿