前月とほぼ同じ。
夜間の使用量は、冬の冷たい水道水を電気温水器で加熱するため上限に張り付いている感じだ。これから春に向かって、どう変わってくるか。
同内容の契約をしている家庭では、1月がピークで2月は使用量が大きく下がっている。厳寒の2月がピークになりそうなものだけど、少し意外だ。
○10月からの電気使用量
2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03
夜間(kWh) 72 163 158 198 171 177
昼間(kWh) 13 48 48 58 51 50
合計(kWh) 85 211 206 256 222 227
電気料金(円) 1,527 4,589 4,449 5,178 4,540 4,549
使用日数 4 31 28 35 28 29
日量(夜間) 18.0 5.3 5.6 5.7 6.1 6.1
(昼間) 3.3 1.5 1.7 1.7 1.8 1.7
(合計) 21.3 6.8 7.4 7.3 7.9 7.8
0 件のコメント:
コメントを投稿